เฌอร่า ไม้เชิงชายน้ำย้อย รุ่นทิวลิป ลายสัก 8″x1m. หนา 8มิล
ไม้เชิงชายน้ำย้อย เฌอร่า เป็นอีกขั้นหนึ่งของนวัตกรรมสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์ สินค้าทดแทนไม้ธรรมชาติ ที่ให้คุณค่าความงามของงานไม้อันประณีตวิจิตร สมกับคุณค่าของงานตกแต่งชั้นเลิศ ที่มีลวดลายไม้ฉลุที่สวยงาม วิจิตรบรรจง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเติมแต่ง ขอบชายคาบ้านและปั้นลมให้สวยงามด้วยลวดลายฉลุ
| ข้อมูลด้านเทคนิค | |||
| ความชื้น | มาตรฐาน ASTM C1185 : ≤15% | ||
| การดูดซึมน้ำ | มาตรฐาน ASTM C1185 :≤35% | ||
| ค่าความเป็น กรด-ด่าง | ISO 10390:2005 :7-8 | ||
| ความหนาแน่น | มาตรฐาน ASTM C1185 : 1300+/-50 ความต้านแรงดัด: มาตรฐาน ASTM C1185 :≥ 11.0 ความเหนียว:มาตรฐาน ASTM C1185 : ≥ 12.0 ความต้านทานการรั่วซึม:ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 การดูแลรักษา: ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก สะดวกต่อการซ่อมแซม | ||
| การใช้งาน | ง่าย | ||
| คุณสมบัติด้านความทนทาน | |||
| การทดสอบความทนทานในภาะอุณหภูมิที่ต่ำกว่จุดเยือกแข็ง | ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 | ||
| การทดสอบวัสดุว่าทนทานในสภาวะแช่น้ำที่อุณหภูมิ 60 C | ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 | ||
| การทดสอบความทนทานในสภาวะ ร้อน และชื้น | ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 | ||
| การทดสอบความทนทานของวัสดุในสภาวะ แช่น้ำ และอบแห้ง | ผ่านมาตรฐานISO:8336 Part (E) | ||
| การทนทานต่อปลวก และแมลง | ทนทานต่อปลวกและแมลงต่างๆ | ||
| การทนทานต่อน้ำ | : มาตรฐาน ASTM C1185 :ผ่าน | ||
| การไม่ติดไฟ | |||
| ดัชนีการไม่ติดไฟ | มาตรฐาน BS476 Part 6 : ผ่าน | ||
| การไม่ลามไฟที่พื้นผิว | มาตรฐาน BS476 Part 7 : ผ่าน |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์