HITACHI เครื่องซักผ้า 1ถัง รุ่น LTL 12MVWOT GG 12kg.

รายละเอียดสินค้า
| รุ่น | LTL 12MVW0T GG |
|---|---|
| ประเภท | เครื่องซักผ้าฝาบน |
| ความจุในการซัก | 12 กก. |
| สี | Graphite Gray |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ |
| สีฝาถัง | ดำ |
| สีด้ามจับฝาถัง | ดำ |
| หน้าจอแผงควบคุม | Rear Contraol พร้อมหน้าจอ LED |
| รอบปั่นหมาดสูงสุด (RPM) | 750 |
| วัสดุถังซัก | Stainless Steel |
| ปรับระดับน้ำ | 8 ระดับ |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 | 5★★ |
| Dual Waterfall | ● |
| ถังซัก | ใบพัด และถังซักดีไซน์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซัก |
| โหมดซักมือ | ● |
| โหมดทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ | ● |
| โปรแกรมขจัดคราบ | ● |
| ตัวละลายผงซักฟอก | ● |
| ช่องใส่น้ำยาแบบปรับได้ | ผงซักฟอก / น้ำยาซักฟอก |
| ถาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ● |
| ฝาปิดแบบ Soft Close | ● |
| โปรแกรมการซัก | อ่อนโยน / มาตรฐาน / คราบหนัก |
| เพิ่มเวลาแช่ผ้า | 2 ระดับ |
| เพิ่มความหอมของผ้า | ● |
| น้ำยาปรับผ้านุ่ม | ● |
| ตั้งเวลาซักล่วงหน้า | ● |
| ระบบล็อกป้องกันเด็กเล็ก | ● |
| โปรแกรมการซัก 1 | ผ้าทั่วไป |
| โปรแกรมการซัก 2 | ซักเร่งด่วน |
| โปรแกรมการซัก 3 | ซักแบบครึ่งถัง |
| โปรแกรมการซัก 4 | ขจัดคราบหนัก |
| โปรแกรมการซัก 5 | ขจัดคราบ |
| โปรแกรมการซัก 6 | ผ้านวม |
| โปรแกรมการซัก 7 | ถนอมผ้า |
| โปรแกรมการซัก 8 | ล้างถังซัก |
| กว้าง | 590 มม. |
| ลึก | 672 มม. |
| สูง | 1089 มม. |
| น้ำหนัก (สุทธิ/รวม, กก.) | 38 / 43 |
















รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์